Lineage 2 Drop and Spoil Calculator Interlude/Kamael/Hellbound/Gracia/Freya/Hi5/GoD

Home | Weapons | Armors | Skills | Compare Skills | Clan Skills | Recipes | NPC/Monsters | Soul Crystals | About The Game

Database search for:

L2 Weapons - Crossbow

Ancient | Bigblunt | Bigsword | Blunt | Bow | Crossbow | Dagger | Dual | Dualdagger | Dualfist | Etc | Fist | Shield | Pet | Pole | Rapier | Rod | Sword |
Weapon type: Grade:
Name Grade P.Atk. M.Atk. Sh.Def. SS/SpS Atk.Spd. Crystals Weight
Crossbow
Arm Breaker - EventArm Breaker - Event D 100 47 0 6 / 3 - - 607
Baguette CrossbowBaguette Crossbow None 1 3 0 6 / 3 - - 500
Baguette's CrossbowBaguette's Crossbow None 0 0 0 1 / 1 - - 1580
Cranequin Of FriendshipCranequin Of Friendship D 117 54 0 6 / 3 - - 1810
Cranequin Of FriendshipCranequin Of Friendship D 117 54 0 6 / 3 - - 1810
Estoc Of Cadmus FamilyEstoc Of Cadmus Family S 392 119 0 1 / 1 - - 1200
For Monster Only (Crossbow)For Monster Only (Crossbow) None 31 21 0 2 / 2 Fast - 1530
For PC Cafe Use - CranequinFor PC Cafe Use - Cranequin D 117 54 0 6 / 3 - - 1810
For PC Cafe Use - Hell HoundFor PC Cafe Use - Hell Hound B 245 99 0 2 / 1 - - 1700
For PC Cafe Use - SarngaFor PC Cafe Use - Sarnga S 356 132 0 1 / 1 - - 1600
For PC Cafe Use - Screaming VengeanceFor PC Cafe Use - Screaming Vengeance A 318 121 0 1 / 1 - - 1640
For PC Cafe Use - SharpshooterFor PC Cafe Use - Sharpshooter C 198 83 0 6 / 3 - - 1740
Hell Hound - EventHell Hound - Event B 245 99 0 2 / 1 - - 567
Hell Hound Of FriendshipHell Hound Of Friendship B 245 99 0 2 / 1 - - 1700
Hell Hound Of FriendshipHell Hound Of Friendship B 245 99 0 2 / 1 - - 1700
Infinity ShooterInfinity Shooter S 487 192 0 1 / 1 - - 1580
Light Crossbow Of FriendshipLight Crossbow Of Friendship D 191 54 0 10 / 3 Slow - 1810
Light Crossbow Of FriendshipLight Crossbow Of Friendship D 191 54 0 10 / 3 Slow - 1810
NPC Exclusive Transparent BowgunNPC Exclusive Transparent Bowgun S80 64 32 0 4 / 2 - - 1850
Npc Only (Crossbow)Npc Only (Crossbow) None 31 21 0 2 / 2 Fast - 1530
Reaper - EventReaper - Event A 294 114 0 1 / 1 - - 553
Santa Claus' Screaming VengeanceSanta Claus' Screaming Vengeance None 56 38 0 0 / 0 - - 1640
Sarnga - EventSarnga - Event S 356 132 0 1 / 1 - - 533
Screaming Vengeance Of FriendshipScreaming Vengeance Of Friendship A 318 121 0 1 / 1 - - 1640
Screaming Vengeance Of FriendshipScreaming Vengeance Of Friendship A 318 121 0 1 / 1 - - 1640
Shadow Item: BallistaShadow Item: Ballista C 155 68 0 5 / 2 - - 590
Shadow Item: Hand CrossbowShadow Item: Hand Crossbow D 64 32 0 4 / 2 - - 693
Shadow Item: PeacemakerShadow Item: Peacemaker B 221 91 0 2 / 1 - - 573
Shadow Item: TathlumShadow Item: Tathlum C 176 76 0 5 / 3 - - 587
Shadow Item: TathlumShadow Item: Tathlum C 176 76 0 5 / 3 - - 587
Sharpshooter - EventSharpshooter - Event C 198 83 0 6 / 3 - - 580
Sharpshooter Of FriendshipSharpshooter Of Friendship C 198 83 0 6 / 3 - - 1740
Sharpshooter Of FriendshipSharpshooter Of Friendship C 198 83 0 6 / 3 - - 1740
Standard Item - Light CrossbowStandard Item - Light Crossbow D 191 54 0 10 / 3 Slow - 100
Triumph CrossbowTriumph Crossbow S84 444 183 0 1 / 1 - - 1580
Common Item - Field GunCommon Item - Field Gun D 51 26 0 3 / 2 - 32 623
Common Item - ArbalestCommon Item - Arbalest C 135 61 0 4 / 2 - 33 597
Common Item - BallistaCommon Item - Ballista C 155 68 0 5 / 2 - 40 590
Common Item - BallistaCommon Item - Ballista C 155 68 0 5 / 2 - 40 590
Common Item - PeacemakerCommon Item - Peacemaker B 221 91 0 2 / 1 - 47 573
Common Item - Hand CrossbowCommon Item - Hand Crossbow D 64 32 0 4 / 2 - 48 617
Common Item - Hand CrossbowCommon Item - Hand Crossbow D 64 32 0 4 / 2 - 48 617
Common Item - Hand CrossbowCommon Item - Hand Crossbow D 64 32 0 4 / 2 - 48 617
Common Item - DoomchanterCommon Item - Doomchanter A 270 107 0 1 / 1 - 58 557
Common Item - CrossbowCommon Item - Crossbow D 81 39 0 4 / 2 - 69 613
Common Item - TathlumCommon Item - Tathlum C 176 76 0 5 / 3 - 73 587
Common Item - HellboundCommon Item - Hellbound B 245 99 0 2 / 1 - 82 567
Common Item - ReaperCommon Item - Reaper A 294 114 0 1 / 1 - 90 553
Common Item - Arm BreakerCommon Item - Arm Breaker D 100 47 0 6 / 3 - 96 607
Common Item - Screaming VengeanceCommon Item - Screaming Vengeance A 318 121 0 1 / 1 - 103 547
Common Item - SharpshooterCommon Item - Sharpshooter C 198 83 0 6 / 3 - 112 580
Common Item - CranequinCommon Item - Cranequin D 117 54 0 6 / 3 - 121 603
Common Item - SarngaCommon Item - Sarnga S 356 132 0 1 / 1 - 174 533
Field GunField Gun D 51 26 0 3 / 2 - 582 1870
ArbalestArbalest C 135 61 0 4 / 2 - 705 1790
ArbalestArbalest C 135 61 0 4 / 2 - 705 1790
ArbalestArbalest C 135 61 0 4 / 2 - 705 1790
ArbalestArbalest C 135 61 0 4 / 2 - 705 1790
BallistaBallista C 155 68 0 5 / 2 - 884 1770
BallistaBallista C 155 68 0 5 / 2 - 884 1770
BallistaBallista C 155 68 0 5 / 2 - 884 1770
BallistaBallista C 155 68 0 5 / 2 - 884 1770
BallistaBallista C 155 68 0 5 / 2 - 884 1770
BallistaBallista C 155 68 0 5 / 2 - 884 1770
BallistaBallista C 155 68 0 5 / 2 - 884 1770
BallistaBallista C 155 68 0 5 / 2 - 884 1770
PeacemakerPeacemaker B 221 91 0 2 / 1 - 891 1720
PeacemakerPeacemaker B 221 91 0 2 / 1 - 891 1720
PeacemakerPeacemaker B 221 91 0 2 / 1 - 891 1720
PeacemakerPeacemaker B 221 91 0 2 / 1 - 891 1720
Peacemaker - ConcentrationPeacemaker - Concentration B 221 91 0 2 / 1 - 891 1720
Peacemaker - ConcentrationPeacemaker - Concentration B 221 91 0 2 / 1 - 891 1720
Peacemaker - ConcentrationPeacemaker - Concentration B 221 91 0 2 / 1 - 891 1720
Peacemaker - ConcentrationPeacemaker - Concentration B 221 91 0 2 / 1 - 891 1720
Hand CrossbowHand Crossbow D 64 32 0 4 / 2 - 915 1850
Hand CrossbowHand Crossbow D 64 32 0 4 / 2 - 915 1850
Hand CrossbowHand Crossbow D 64 32 0 4 / 2 - 915 1850
DoomchanterDoomchanter A 270 107 0 1 / 1 - 1128 1670
DoomchanterDoomchanter A 270 107 0 1 / 1 - 1128 1670
DoomchanterDoomchanter A 270 107 0 1 / 1 - 1128 1670
DoomchanterDoomchanter A 270 107 0 1 / 1 - 1128 1670
Doomchanter - ConcentrationDoomchanter - Concentration A 270 107 0 1 / 1 - 1128 1670
Doomchanter - ConcentrationDoomchanter - Concentration A 270 107 0 1 / 1 - 1128 1670
Doomchanter - ConcentrationDoomchanter - Concentration A 270 107 0 1 / 1 - 1128 1670
Doomchanter - ConcentrationDoomchanter - Concentration A 270 107 0 1 / 1 - 1128 1670
TathlumTathlum C 176 76 0 5 / 3 - 1322 1760
TathlumTathlum C 176 76 0 5 / 3 - 1322 1760
TathlumTathlum C 176 76 0 5 / 3 - 1322 1760
TathlumTathlum C 176 76 0 5 / 3 - 1322 1760
Hell HoundHell Hound B 245 99 0 2 / 1 - 1346 1700
Hell HoundHell Hound B 245 99 0 2 / 1 - 1346 1700
Hell HoundHell Hound B 245 99 0 2 / 1 - 1346 1700
Hell HoundHell Hound B 245 99 0 2 / 1 - 1346 1700
Hell Hound - EarthHell Hound - Earth B 245 99 0 2 / 1 - 1346 1700
Hell Hound - EarthHell Hound - Earth B 245 99 0 2 / 1 - 1346 1700
Hell Hound - EarthHell Hound - Earth B 245 99 0 2 / 1 - 1346 1700
Hell Hound - EarthHell Hound - Earth B 245 99 0 2 / 1 - 1346 1700
CrossbowCrossbow D 81 39 0 4 / 2 - 1373 1840
ReaperReaper A 294 114 0 1 / 1 - 1659 1660
ReaperReaper A 294 114 0 1 / 1 - 1659 1660
ReaperReaper A 294 114 0 1 / 1 - 1659 1660
ReaperReaper A 294 114 0 1 / 1 - 1659 1660
Reaper - ClairvoyanceReaper - Clairvoyance A 294 114 0 1 / 1 - 1659 1660
Reaper - ClairvoyanceReaper - Clairvoyance A 294 114 0 1 / 1 - 1659 1660
Reaper - ClairvoyanceReaper - Clairvoyance A 294 114 0 1 / 1 - 1659 1660
Reaper - ClairvoyanceReaper - Clairvoyance A 294 114 0 1 / 1 - 1659 1660
SharpshooterSharpshooter C 198 83 0 6 / 3 - 1885 1740
SharpshooterSharpshooter C 198 83 0 6 / 3 - 1885 1740
SharpshooterSharpshooter C 198 83 0 6 / 3 - 1885 1740
SharpshooterSharpshooter C 198 83 0 6 / 3 - 1885 1740
Arm BreakerArm Breaker D 100 47 0 6 / 3 - 1983 1820
SarngaSarnga S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
SarngaSarnga S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
SarngaSarnga S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
SarngaSarnga S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - EarthSarunga - Earth S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - EarthSarunga - Earth S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - EarthSarunga - Earth S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - EarthSarunga - Earth S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - Earth {PvP}Sarunga - Earth {PvP} S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - Earth {PvP}Sarunga - Earth {PvP} S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - Earth {PvP}Sarunga - Earth {PvP} S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - PvPSarunga - PvP S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga - PvPSarunga - PvP S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Sarunga {PvP}Sarunga {PvP} S 356 132 0 1 / 1 - 2052 1600
Screaming VengeanceScreaming Vengeance A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming VengeanceScreaming Vengeance A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming VengeanceScreaming Vengeance A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming VengeanceScreaming Vengeance A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance - ConcentrationScreaming Vengeance - Concentration A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance - ConcentrationScreaming Vengeance - Concentration A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance - ConcentrationScreaming Vengeance - Concentration A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance - ConcentrationScreaming Vengeance - Concentration A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance - Concentration {PvP}Screaming Vengeance - Concentration {PvP} A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance - Concentration {PvP}Screaming Vengeance - Concentration {PvP} A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance - Concentration {PvP}Screaming Vengeance - Concentration {PvP} A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance {PvP}Screaming Vengeance {PvP} A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance {PvP}Screaming Vengeance {PvP} A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
Screaming Vengeance {PvP}Screaming Vengeance {PvP} A 318 121 0 1 / 1 - 2157 1640
CranequinCranequin D 117 54 0 6 / 3 - 2561 1810
Dynasty CrossbowDynasty Crossbow S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty CrossbowDynasty Crossbow S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty CrossbowDynasty Crossbow S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty CrossbowDynasty Crossbow S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - Great GaleDynasty Crossbow - Great Gale S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - Great GaleDynasty Crossbow - Great Gale S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - Great GaleDynasty Crossbow - Great Gale S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - Great GaleDynasty Crossbow - Great Gale S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - Great Gale {PvP}Dynasty Crossbow - Great Gale {PvP} S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - Great Gale {PvP}Dynasty Crossbow - Great Gale {PvP} S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - Great Gale {PvP}Dynasty Crossbow - Great Gale {PvP} S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - PvPDynasty Crossbow - PvP S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow - PvPDynasty Crossbow - PvP S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Dynasty Crossbow {PvP}Dynasty Crossbow {PvP} S80 401 151 0 1 / 1 - 3597 1580
Icarus ShooterIcarus Shooter S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus ShooterIcarus Shooter S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus ShooterIcarus Shooter S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus ShooterIcarus Shooter S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter - ConcentrationIcarus Shooter - Concentration S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter - ConcentrationIcarus Shooter - Concentration S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter - ConcentrationIcarus Shooter - Concentration S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter - ConcentrationIcarus Shooter - Concentration S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter - Concentration {PvP}Icarus Shooter - Concentration {PvP} S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter - Concentration {PvP}Icarus Shooter - Concentration {PvP} S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter - Concentration {PvP}Icarus Shooter - Concentration {PvP} S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter - Concentration {PvP}Icarus Shooter - Concentration {PvP} S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter {PvP}Icarus Shooter {PvP} S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter {PvP}Icarus Shooter {PvP} S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter {PvP}Icarus Shooter {PvP} S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Icarus Shooter {PvP}Icarus Shooter {PvP} S80 422 163 0 1 / 1 - 4965 1580
Vesper Schutze - ClairvoyanceVesper Schutze - Clairvoyance S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Schutze - ClairvoyanceVesper Schutze - Clairvoyance S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Schutze - ClairvoyanceVesper Schutze - Clairvoyance S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Schutze - ClairvoyanceVesper Schutze - Clairvoyance S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Schutze - Clairvoyance {PvP}Vesper Schutze - Clairvoyance {PvP} S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Schutze - Clairvoyance {PvP}Vesper Schutze - Clairvoyance {PvP} S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Schutze - Clairvoyance {PvP}Vesper Schutze - Clairvoyance {PvP} S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Schutze - Clairvoyance {PvP}Vesper Schutze - Clairvoyance {PvP} S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper SheutjehVesper Sheutjeh S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper SheutjehVesper Sheutjeh S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper SheutjehVesper Sheutjeh S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper SheutjehVesper Sheutjeh S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Sheutjeh {PvP}Vesper Sheutjeh {PvP} S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Sheutjeh {PvP}Vesper Sheutjeh {PvP} S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Sheutjeh {PvP}Vesper Sheutjeh {PvP} S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Vesper Sheutjeh {PvP}Vesper Sheutjeh {PvP} S84 444 176 0 1 / 1 - 7050 1580
Dominion CrossbowDominion Crossbow S84 471 183 0 1 / 1 - 8233 1580
Dominion CrossbowDominion Crossbow S84 471 183 0 1 / 1 - 8233 1580
Dominion CrossbowDominion Crossbow S84 471 183 0 1 / 1 - 8233 1580
Dominion CrossbowDominion Crossbow S84 471 183 0 1 / 1 - 8233 1580
Dominion Crossbow {PvP}Dominion Crossbow {PvP} S84 471 183 0 1 / 1 - 8233 1580
Dominion Crossbow {PvP}Dominion Crossbow {PvP} S84 471 183 0 1 / 1 - 8233 1580
Dominion Crossbow {PvP}Dominion Crossbow {PvP} S84 471 183 0 1 / 1 - 8233 1580
Dominion Crossbow {PvP}Dominion Crossbow {PvP} S84 471 183 0 1 / 1 - 8233 1580
Thorne CrossbowThorne Crossbow S84 487 192 0 1 / 1 - 9872 1580
Thorne CrossbowThorne Crossbow S84 487 192 0 1 / 1 - 9872 1580
Thorne CrossbowThorne Crossbow S84 487 192 0 1 / 1 - 9872 1580
Thorne CrossbowThorne Crossbow S84 487 192 0 1 / 1 - 9872 1580
Thorne Crossbow {PvP}Thorne Crossbow {PvP} S84 487 192 0 1 / 1 - 9872 1580
Thorne Crossbow {PvP}Thorne Crossbow {PvP} S84 487 192 0 1 / 1 - 9872 1580
Thorne Crossbow {PvP}Thorne Crossbow {PvP} S84 487 192 0 1 / 1 - 9872 1580
Thorne Crossbow {PvP}Thorne Crossbow {PvP} S84 487 192 0 1 / 1 - 9872 1580
 




Vote for us!

© 2007-2024 DropSpoil.com
Contact | Cookies policy